Обозн. VDRM(VRRM)
V
IT(AV),

A
ITSM,

KA
dv/dt,

V/μs
di/dt,

A/μs
IDRM

(IRRM)

mA
IGT ,

mA
VGT ,

V
IH ,

mA
VTM/ITM ,

V/A
VTO ,

V
rT ,

Rth(j-hs),

°C/W
Tjm ,

°C
Fm ,

KN
Wt ,

g
55°C 10ms 25°C 125°C
Y24KPA 200-600 477 6,0 300 100 16 35-200 0,8-2,0 20-150 1,44/1000 0,83 0,61 0,095 125 3,3-5,5 55
Y24KPC 800-1200 416 5,0 300 100 16 30-200 0,8-2,0 20-150 1,65/900 0,75 1,00 0,095 125 3,3-5,5 55
Y24KPE 1400-1600 340 4,1 300 100 16 30-200 0,8-2,0 20-150 2,06/750 1,03 1,37 0,095 125 3,3-5,5 55
Y30KPA 200-600 945 11,3 300 100 20 35-250 0,8-2,5 20-200 1,25/1500 0,83 0,28 0,050 125 5,3-10 80
Y30KPC 800-1200 668 8,0 300 100 30 35-250 0,8-2,5 20-200 1,72/1200 0,70 0,85 0,055 125 5,3-10 80
Y30KPE 1200-1600 727 8,7 300 100 30 35-250 0,8-2,5 20-200 1,78/1500 1,03 0,50 0,050 125 5,3-10 80
Y38KPC 800-1200 1129 13,5 300 100 40 35-300 0,8-2,5 20-250 1,43/1800 0,80 0,35 0,035 125 10-20 270
Y38KPE 1200-1600 1224 14,7 300 100 40 35-300 0,8-2,5 20-250 1,4/1700 0,91 0,29 0,032 125 10-20 270
Y38KPH 1900-3000 897 10,8 500 100 40 35-300 0,8-2,5 20-250 2,18/1800 1,05 0,63 0,032 125 10-20 270
Y50KPC 800-1200 1853 22,2 300 200 80 40-300 0,8-3,0 20-300 1,34/3000 0,89 0,15 0,024 125 19-26 470
Y50KPE 1200-1800 1625 19,5 300 150 80 40-400 0,8-3,0 20-300 1,5/2500 1,01 0,196 0,024 125 19-26 470
Y50KPH 1900-3000 1293 15,5 500 150 80 40-300 0,8-3,0 20-300 1,97/2400 1,11 0,36 0,024 125 19-26 470
Y50KPJ 3100-4200 1011 12,0 800 150 80 40-300 0,8-3,0 20-300 2,21/1500 1,17 0,69 0,024 125 19-26 470
Y50KPM 4300-5500 975 11,7 800 150 120 40-300 0,8-3,0 20-250 2,44/1500 1,30 0,76 0,023 125 19-26 470
Y50KPR 5600-6500 872 10,5 800 100 200 40-300 0,8-3,0 20-250 2,3/1000 1,25 1,045 0,023 125 19-26 470
Y65KPC 800-1200 2754 33,0 300 250 120 40-300 0,8-3,0 20-300 1,3/5000 0,75 0,11 0,017 125 27-34 650
Y65KPE 1200-1800 2418 29,0 300 200 120 40-300 0,8-3,0 20-300 1,35/3200 0,93 0,13 0,017 125 27-34 850
Y65KPH 1900-3000 2092 25,0 500 200 120 40-300 0,8-3,0 20-300 1,60/3200 0,99 0,19 0,017 125 27-34 850
Y65KPJ 3100-4200 1611 19,3 800 150 120 40-300 0,8-3,0 20-300 2,22/3000 1,17 0,35 0,017 125 27-34 650
Y65KPM 4300-5500 1471 17,7 800 200 120 40-300 0,8-3,0 20-250 3,04/3000 1,30 0,58 0,014 125 27-34 650
Y65KPR 5600-6500 1648 19,8 800 150 200 40-300 0,8-3,0 20-250 1,89/1500 1,21 0,45 0,014 125 27-34 850
Y76KPC 400-1000 4148 49,8 300 250 200 40-300 0,8-3,0 20-300 1,17/5000 1,82 0,07 0,011 125 35-47 1100
Y76KPE 1200-1800 3075 37,0 300 250 200 40-300 0,8-3,0 20-300 1,43/3000 1,01 0,14 0,011 125 35-47 1100
Y76KPH 1900-3000 3013 36,2 500 250 200 40-300 0,8-3,0 20-300 1,75/5000 1,00 0,15 0,011 125 35-47 1100
Y76KPJ 3100-4200 2205 26,5 800 250 200 40-300 0,8-3,0 20-300 2,11/3000 1,15 0,32 0,011 125 35-47 1100
Y76KPM 4300-5500 2049 24,6 800 250 120 40-300 0,8-3,0 20-250 2,56/3000 1,30 0,42 0,010 125 35-47 1100
Y76KPR 5600-6500 2434 29,2 800 200 250 40-300 0,8-3,0 20-250 1,65/1600 1,20 0,28 0,010 125 35-47 1100
Y89KPH 1900-3000 3835 46,0 500 250 250 40-300 0,8-3,0 20-300 1,54/5000 0,99 0,11 0,009 125 70-85 1100
Y89KPJ 3100-4200 3211 38,5 800 250 250 40-300 0,8-3,0 20-300 1,90/5000 1,00 0,18 0,009 125 70-85 1100
Y100KPH 1900-3000 4755 57,0 500 250 200 40-450 0,9-3,5 20-1000 1,36/5000 0,91 0,09 0,075 125 98-113 1100

В обозначении тиристора:

Y nn(n) Kx κ
¦ ¦ ¦ ¦_ _ _код интервала напряжения (значения A, C, E, G, H, J, M, R)
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦_ _ _ _ _код продукции:
¦ ¦ KP - обычный тиристор;
¦ ¦ KK - быстродействующий тиристор;
¦ ¦ KA - высокочастотный тиристор;
¦ ¦ KS - двухсторонний тиристор;
¦ ¦
¦ ¦_ _ _ _ _ _ _ _код диаметра
¦
¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _код производителя