Обозн. VDRM(VRRM),
V
IT(AV) ,

A
tq ,

μs
ITSM ,

KA
dv/dt,

V/μs
di/dt,

A/μs
IDRM

(IRRM),

mA
IGT ,

mA
VGT ,

V
IH ,

mA
VTM/ITM ,

V/A
VTO ,

V
rT ,

Rth(j-hs),

°C/W
Tjm ,

°C
F,

KN
55°C 100°C 10ms 25°C 115°C
Y30KKE 800-1600 300 16-35 4,3 500 1000 30 40-250 0,9-2,5 20-400 3,0/900 1,60 1,32 0,055 115 5,3-10
Y30KKEA 800-1600 200 16-35 2,5 500 200 30 40-450 0,9-2,5 20-400 3,1/600 1,60 1,32 0,065 115 5,3-12
Y35KKE 800-1600 400 16-35 8,5 500 1200 40 40-250 0,9-2,5 20-400 3,0/1200 1,50 0,66 0,035 115 10-20
Y35KKEA 800-1600 400 16-35 5 500 300 40 40-250 0,9-2,5 20-400 3,2/1200 1,32 0,66 0,040 115 10-20
Y38KKE 800-1800 500 16-35 9 500 1200 40 40-250 0,9-2,5 20-400 3,15/1500 1,36 0,53 0,035 115 10-20
Y40KKE 800-1800 600 16-35 10 500 1200 50 40-300 0,9-3,0 20-400 3,15/1800 1,30 0,38 0,032 115 15-20
Y40KKEA 800-1800 500 16-35 6,3 500 300 50 40-250 0,9-2,5 20-400 3,15/1500 1,42 0,50 0,035 115 15-20
Y45KKE 800-1800 800 16-35 12 500 1200 60 40-300 0,9-3,0 20-500 3,15/2400 1,32 0,36 0,030 115 18-25
Y50KKE 800-1800 1000 16-35 14 500 1200 80 40-300 0,9-3,0 20-500 3,15/3000 1,56 0,33 0,024 115 19-26
Y55KKE 800-1800 1200 16-35 16 500 1200 100 40-300 0,9-3,0 20-500 3,15/3000 1,51 0,32 0,022 115 21-30
Y60KKE 800-1800 1500 16-35 18 500 1200 120 40-400 0,9-3,5 20-500 3,15/3000 1,48 0,28 0,020 115 21-30
Y65KKE 800-1800 1800 16-35 19 500 500 120 40-400 0,9-4,0 20-800 3,15/4000 1,41 0,23 0,017 115 27-34
Y65KKG 1900-2500 1596 50-80 21 500 1000 140 40-450 0,9-4,5 20-1000 2,49/3600 1,48 0,28 0,017 125 27-34
Y70KKE 800-1800 2000 25-40 23 500 1200 160 40-450 0,9-4,5 20-1000 3,15/4000 1,45 0,21 0,016 115 30-40
Y70KKG 1900-2500 2000 35-70 22,7 500 1000 160 40-450 0,9-4,5 20-1000 3,15/4000 1,48 0,23 0,016 115 30-40
Y76KKE 800-1800 2500 25-40 35,6 500 1200 200 40-450 0,9-4,5 20-1000 3,15/500 1,30 0,15 0,011 115 35-47
Y76KKG 1900-2500 2500 35-70 33,8 500 1000 200 40-250 0,9-4,5 20-1000 3,15/5000 1,48 0,15 0,011 115 35-47
Y89KKG 1900-2500 3000 40-80 44 500 1000 250 40-450 0,9-4,5 20-1000 3,15/5000 1,32 0,14 0,009 115 70-85
Y100KKG 1900-3000 4000 50-90 62 500 1000 250 40-450 0,9-4,5 20-1000 2,9/5000 1,30 0,13 0,0075 115 98-113

В обозначении тиристора:

Y nn(n) Kx κ
¦ ¦ ¦ ¦_ _ _код интервала напряжения (значения A, C, E, G, H, J, M, R)
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦_ _ _ _ _код продукции:
¦ ¦ KP - обычный тиристор;
¦ ¦ KK - быстродействующий тиристор;
¦ ¦ KA - высокочастотный тиристор;
¦ ¦ KS - двухсторонний тиристор;
¦ ¦
¦ ¦_ _ _ _ _ _ _ _код диаметра
¦
¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _код производителя