Оборудование для вакуум-пленочной формовки
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Пескооборот 30 тонн/час | |
| Просыпная решетка | |
| Вибротранспортер | 1 |
| Цепной ковшевой элеватор | 1 |
| Магнитный сепаратор | 1 |
| Шибер | 2 |
| Горизонтальный шкаф охлаждения | 1 |
| Ленточный ковшевой элеватор | 1 |
| Ленточный транспортер | 1 |
| Пылеуловитель пескооборота | 1 |
| Датчик уровня | 2 |
| Формовочный участок | |
| Съемщик форм | 2 |
| Многоручьевая шиберная заслонка | 2 |
| Вибростол | 2 |
| Станция подсушки краски | 2 |
| Тельфер и монорельс | 1 |
| Устройство накрытия пленкой | 1 |
| Стол раскроя пленки | 1 |
| Кантователь полуформ | 1 |
| Рольганг | 1 |
| Пылеуловитель формовки | 1 |
| Трубопровод системы вентиляции | 1 |
| Датчик уровня | 4 |
| Гидравлическая система | 1 |
| Станция охлаждения пескооборота | 1 |
| Трубопровод | 1 |
| Станция охлаждения вак.насосов | 1 |
| Трубопровод | 1 |
| Вакуумный трубопровод | 1 |
| Вакуумный насос | 3 |
| Пылеуловитель | 1 |
| Опочная и модельная оснастка | |
| Комплект опок | 2 |
| Шкаф управления | 1 |
| Система управления пневматикой | 1 |
| Промежуточный бункер | 1 |
| Рабочий бункер | 2 |
| Стальные конструкции | 1 |