Однопозиционная шприц-машина
Однопозиционная шприц-машина применяется для инжекционного прессования восковых моделей.
Передвижение сопла по вертикали и его выдвижение осуществляется при помощи гидравлической системы, что обеспечивает высокую точность положения. Струю заливаемого воска можно регулировать, можно точно установить необходимый размер в соответствии с требованиями для разных пресс-форм.
Электронная PLC-система с жидкокристаллическим монитором позволяет осуществлять диалог человек-машина, оборудование может управляться как автоматически, так и полностью вручную.
В шприц-машине используется 2-уровневая система охлаждения: нижняя часть ёмкости для воска охлаждается автоматически, в устройстве постоянной температуры поддерживается ровная температура, что позволяет устройству поддерживать постоянную подачу воска.
Характеристики
| Описание | ШМО-10 | ШМО-16 | ШМО-20 | ШМО-20А | ШМО-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Усилие запирания формы, тонн | 10 | 16 | 20 | 20 | 50 |
| Максимальная высота открытой формы, мм | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Минимальная высота открытой формы, мм | 75 | 75 | 80 | 100 | 100 |
| Размер верхней плиты, мм | 500×460 | 510×570 | 500×500 | 700×700 | 800×800 |
| Размер нижней плиты, мм | 500×460 | 510×570 | 700×700 | 800×800 | 800×800 |
| Ход выдвижной плиты, мм | без выдвижной плиты | без выдвижной плиты | 700 | 800 | 800 |
| Регулировка высоты сопла, мм | 0~150 | 0~200 | 0~300 | 100~300 | 100~300 |
| Регулировка сопла по направлению вперед-назад, мм | 0~200 | 0~250 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Высота рабочей платформы, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Емкость цилиндра для воска, литр | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Максимальный объём воска для запрессовки за раз, литр | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| Давление при запрессовке воска, МПа | 2,5~10 | 2,5~10 | 2,5~10 | 2,5~10 | 2,5~10 |
| Время заливки воска, сек | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 |
| Время сохранения давления, сек | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 |
| Мощность установки, кВт | 9,2 | 10,7 | 8 | 11 | 11 |
| Регулируемая температура воскового цилиндра, °C | 0~100±2 | 0~100±2 | 0~100±2 | 0~100±2 | 0~100±2 |
| Регулируемая постоянная температура, °C | 55~65±0,5 | 55~65±0,5 | 55~65±0,5 | 55~65±0,5 | 55~60±0,5 |
| Внешний размер | 1870×1670×2220 | 1990×1670×2270 | 2500×1900×2300 | 2650×1900×2600 | 2700×2000×3000 |
| Вес машины, кг | 1400 | 1800 | 2900 | 3600 | 4500 |
Компания “МК” готова предложить однопозиционные
шприц-машины с различным усилием запирания по низким ценам с доставкой до предприятия Заказчика и вводом в эксплуатацию. Наша компания имеет огромный опыт
поставки различного металлургического оборудования на предприятия России, Казахстана, Беларуси.
Получить бесплатную техническую поддержку и помощь в выборе вы можете позвонив нам по телефону (383) 233-00-63 или отправив запрос на почту info@metakub.ru, а также используя форму обратной связи.